マルチモードのWDMカプラーです。
コア径は50μm, 62.5μmの2タイプを用意しています。
| Specifications: | 850/1310nm | 1310/850nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm |
| Passband wavelength | 800-900nm | 1260-1360nm | 1250-1350nm | 1520-1600nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB |
| Isolation (Min) | 30dB | 30dB | 30dB | 30dB |
| Reflection wavelength | 1260-1360nm | 800-900nm | 1520-1600nm | 1250-1350nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.7dB | 0.7dB | 0.5dB | 0.5dB |
| Directivity | >45dB | >45dB | >35dB | >35dB |
| Isolation (Min) | 12dB | 12dB | 12dB | 12dB |
| Return Loss | >40dB | >40dB | >35dB | >35dB |
| PDL (Max) | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 300mW | 300mW |
| Operating Temperature | 0℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Dimensions |
φ5.5 x 55mm |
|||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.08