偏波保持アイソレータです。
980nm, 1030nm, 1040nm, 1064nm, 1080nm, 1310nm, 1480nm, 1550nmと様々な波長を取り揃えております。
| Specifications : PM
isolator |
||||
| Type | Single Stage | Dual Stage | High Power | Single Stage |
| Center Wavelength |
1310,1480 1550nm |
1310,1480 1550nm |
1310,1480 1550nm |
980nm |
| Isolation (Typ) | 42dB | 58dB | 42dB | 30dB |
| Isolation (Min) | 32dB | 46dB | 32dB | 25dB |
| Insertion Loss (Typ) | 0.4dB | 0.5dB | 0.4dB | - |
| Insertion Loss (Max) | 0.55dB | 0.65dB | 0.6dB | 1.0dB |
| Extinction Ratio | >20dB | >20dB | >20dB | >20dB |
| Return Loss (In/Out) | >55/50dB | >55/50dB | >55/50dB | >50/50dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 1000mW | 1000mW |
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | -5℃ to +70℃ | -5℃ to +70℃ | 0℃ to +60℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -20℃ to +75℃ |
| Dimension | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm | φ7.0 x 60mm |
| Specifications are without connectors. | ||||
| Specifications : PM
Isolator |
||||
| Type | Single Stage | Dual Stage | High Power | High Power |
| Center Wavelength |
1064nm |
1064nm |
1064nm |
1040nm |
| Isolation (Typ) | 38dB | 55dB | 30dB | 20dB |
| Isolation (Min) | 35dB | 45dB | 25dB | 18dB |
| Insertion Loss (Typ) | 1.5dB | 2.4dB | 0.8dB | - |
| Insertion Loss (Max) | 2.0dB | 3.4dB | 1.2dB | 1.5dB |
| Extinction Ratio | >20dB | >20dB | >20dB | >18dB |
| Return Loss (In/Out) | >55/50dB | >55/50dB | >50/50dB | >50/50dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 3000mW | 3000mW |
| Operating Temperature | -5℃ to +50℃ | -5℃ to +50℃ | -5℃ to +60℃ | 0℃ to +60℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -20℃ to +75℃ | -20℃ to +75℃ |
| Dimension | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm | 28x110x45mm | 28x110x45mm |
| Specifications are without connectors. | ||||
| Specifications |
||||
| Type | Single Stage | Dual Stage | Single Stage | Single Stage |
| Center Wavelength |
1030nm |
1030nm |
1040nm |
1040nm |
| Isolation (Typ) | 25dB | 45dB | 32dB | 42dB |
| Isolation (Min) | 20dB | 40dB | 30dB | 40dB |
| Insertion Loss (Typ) | 3.0dB | 5.0dB | 2.4dB | 4.0dB |
| Insertion Loss (Max) | 3.8dB | 7.5dB | 3.2dB | 5.5dB |
| Extinction Ratio | >16dB | >16dB | >16dB | >16dB |
| Return Loss (In/Out) | >55/50dB | >55/50dB | >55/50dB | >50/50dB |
| Handling Power | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW |
| Operating Temperature | -5℃ to +50℃ | -5℃ to +50℃ | -5℃ to +50℃ | -5℃ to +50℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ |
| Dimension | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm |
| Specifications are without connectors. |
||||
| Specifications : PM
Isolator |
||||
| Type | Single Stage | Dual Stage | High Power | High Power |
| Center Wavelength |
1080nm |
1080nm |
1080nm |
1080nm |
| Isolation (Typ) | 35dB | 52dB | 35dB | 25dB |
| Isolation (Min) | 32dB | 42dB | 32dB | 22dB |
| Insertion Loss (Typ) | 1.5dB | 2.4dB | 1.2dB | 0.8dB |
| Insertion Loss (Max) | 2.0dB | 3.4dB | 1.4dB | 1.2dB |
| Extinction Ratio | >20dB | >20dB | >20dB | >18dB |
| Return Loss (In/Out) | >50/50dB | >50/50dB | >50/50dB | >50/50dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 500mW | 3000mW |
| Operating Temperature | 0℃ to +50℃ | 0℃ to +50℃ | 0℃ to +60℃ | 0℃ to +60℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -20℃ to +75℃ | -20℃ to +75℃ |
| Dimension | φ5.5 x 55mm | φ5.5 x 55mm | φ7 x 60mm | 28x110x45mm |
| Specifications are without connectors. |
||||
| Model Number | ||||||||||
| OLISO- | P | - | model type | wavelength | - | handling power | - | pigtail type | - | connector |
| S=Single Stage | 098=980nm | 50=50mW | 25=250um fiber | FU=FC/UPC | ||||||
| D=Dual Stage | 103=1030nm | 300=300mW | 90=900um tube | FA=FC/APC | ||||||
| 104=1040nm | 500=500mW | 3=3mm cable | SU=SC/UPC | |||||||
| 106=1064nm | 1000=1000mW | SA=SC/APC | ||||||||
| 108=1080nm | 3000=3000mW | NC=No connector | ||||||||
| 131=1310nm | ||||||||||
| 148=1480nm | ||||||||||
| 155=1550nm | ||||||||||
| その他波長も製作可能なことがありますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.06.16