TFF(Thin Film Filter)タイプ(Opto-Link社製、香港)と
Fused(溶融延伸)タイプ(Ascentta社製、アメリカ)の2種類を用意しています。
波長:1064nm, 1310nm, 1480nm, 1550nm
| Specifications: PM Coupler TFF
type(フィルタタイプ) |
||||
| Center Wavelength | 1310nm or 1550nm +/-40nm | 1064nm +/-20nm | ||
| Port Type | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 |
| Excess Loss (Max) | 0.7dB | 1.0dB | 0.8dB | 1.2dB |
| Uniformity (Max) | 0.6dB | 0.8dB | 0.6dB | 0.8dB |
| Tap Ratio | 1,5,10,20,50% or specify | |||
| Return Loss | >50dB | >50dB | ||
| Extinction Ratio | >20dB | >18dB | >20dB | >18dB |
| Handling Power | 300mW | |||
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | |||
| Fiber Type (input & output) | PM PANDA | PM 980 PANDA | ||
| Fiber Type (tap port) | PM PANDA or SMF-28 | PM 980 PANDA or HI1060 | ||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Model Number (TFF type, フィルタタイプ) |
|||||||||
| OLCPL - P - | port | - | wavelength | - | coupling ratio | - | pigtail | - | connector |
| 12=1x2 | 106=1064nm | 01=01:99 | 250=250um | FU=FC/UPC | |||||
| 22=2x2 | 131=1310nm | 10=10:90 | fiber | FA=FC/APC | |||||
| 155=1550nm | 50=50:50 | 900=900um | SU=SC/UPC | ||||||
| xx=xx:yy | tube | SA=SC/APC | |||||||
|
3=3mm cable |
|||||||||
| Specifications : Fused PM
Coupler(溶融延伸タイプ) |
||
| Center wavelength | 1310nm, 1480nm, 1550nm +/-20nm | |
| Port Type | 1x2 | 2x2 |
| Excess Loss (Max) | 0.4dB | 0.4dB |
| Tap Ratio | 1,5,10,20,30,40,50% or specify | |
| Return Loss | >50dB | >50dB |
| Extinction Ratio | >20dB | >20dB |
| Handling Power | 1000mW | 1000mW |
| Operating Temperature | -40℃ to +85℃ | |
| Storage Temperature |
-40℃ to +85℃ |
|
| Fiber Type | All Port PM PANDA | |
| Specifiations are for device without connectors. | ||
| Model Number (Fused type, 溶融延伸タイプ) |
|||||||||
| CPS - | wavelength | - | coupling ratio | - | port | - | package | - | connector |
| 13=1310nm | 05=05:95 | 12=1x2 | A56-PM-B-05= | FU=FC/UPC | |||||
| 14=1480nm | 10=10:90 | 22=2x2 | 3.0x56mm | FA=FC/APC | |||||
| 15=1550nm | 50=50:50 | 250um bare fiber | SU=SC/UPC | ||||||
| xx=xx:yy | SA=SC/APC | ||||||||
| NC=No connector | |||||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.06.23