偏波保持コリメータ(PMコリメータ)です。
1064nm, 1310nm, 1550nmを用意しています。
Working Distanceはご希望の仕様に対応します。
| Specifications : PM Collimator |
|||
| Wavelength | 1310+/-30nm | 1550+/-30nm | 1064+/-30nm |
| Working Distance | 5mm or specify | ||
| Insertion Loss (@5mm WD, Max) | 0.25dB | 0.25dB | 0.3dB |
| Insertion Loss (@5mm WD, Typ) | 0.2dB | 0.2dB | 0.25dB |
| Extinction Ratio (Min) | 22dB | 22dB | 22dB |
| Extinction Ratio (Max) | 25dB | 25dB | 25dB |
| Return Loss | >60dB | >60dB | >60dB |
| Fiber Type | PM PANDA | PM PANDA | PM980 |
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | ||
| Storage Temperature |
-40℃ to +85℃ |
||
| Specifications are for device without connectors. | |||
| Model Number | |||||||
| OLCOL - P - S - | wavelength | - | working distance | - | pigtail type | - | connector |
| 106=1064nm | 5=5mm | 25=250um fiber | FU=FC/UPC | ||||
| 131=1310nm | X=Xmm | 90=900um tube | FA=FC/APC | ||||
| 155=1550nm | SU=SC/UPC | ||||||
| SA=SC/APC | |||||||
| NC=None |
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.06.24