1064nm, 1310nm, 1550nm用の偏波保持サーキュレータです。
3ポートおよび4ポートタイプがあります。
全ポートをサーキュレートするタイプにも対応できます。
|
Specifications: PM circulator |
1310nm or 1550nm |
1064nm | ||
| 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4 Ports | |
| Operating Wavelength | 1550nm +/-30nm | 1064nm +/-5nm | ||
| 1310nm +/-30nm | ||||
| Transmitting Direction | 1->2, 2->3 | 1->2, 2->3, 3->4 | 1->2, 2->3 | 1->2, 2->3, 3->4 |
| 1->2, 2->3, 3->1 | 1->2, 2,->3, 3->4, 4->1 | |||
| Insertion Loss | <0.9dB | <1.1dB | <2.1dB | <2.8dB |
| Channel Isolation | >46dB | >46dB | ~30dB | ~30dB |
| Polarization Extinction Ratio | >22dB | >22dB | >22dB | >22dB |
| Return Loss | >55dB | >55dB | >55dB | >55dB |
| Crosstalk | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB |
| Handing Power | 300mW or 500mW | 300mW or 500mW | ||
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | |||
| Dimensions | φ5.5mm x 55mm | |||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Model Number |
|||||||||
| OLCIR - PM - | Port Type | - | wavelength | - | handling power | - | pigtail type | - | connector |
| 3=3port | 106=1064nm | 300=300mW | 25=250um | FU=FC/UPC | |||||
| 4=4port | 131=1310nm | 500=500mW | fiber | FA=FC/APC | |||||
| 155=1550nm | 90=900um | SU=SC/UPC | |||||||
| tube | SA=SC/APC | ||||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.06.23