長さは最短20cmから製作可能です。長さ公差は+/-2cmが標準です。
両端で異なるコネクタにも対応いたします。数量は1本から販売いたします。
| Specifications | PM patchcord |
|
| Wavelength | 980nm, 1064nm, 1310nm, 1480nm 1550nm | |
| Connector Polish | UPC(Ultra-PC) | APC(Angled-PC) |
| Insertion Loss (Typ) | <0.3dB | <0.4dB |
| Insertion Loss (Max) | <0.5dB | <0.5dB |
| Return Loss | >50dB | >60dB |
| Extinction Ratio | >23dB | >23dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW |
| Key Alignment | Slow Axis (Fast Axisも対応可能) | |
| Axis tolerance | +/-3° | +/-3° |
| Fiber Length tolerance | <10% or +/-2cm | <10% or +/-2cm |
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | |
| Model Number |
|||||||||||
| OLPC | - | wavelength | - | 1st end connector | - | 2nd end connector | - | buffer type | - | fiber length | - PANDA - R |
| PM980=980nm | FU=FC/UPC | FU=FC/UPC | 90= | 0.5=50cm | |||||||
| PM106=1064nm | FA=FC/APC | FA=FC/APC | 900um tube | 1.0=1m | |||||||
| PM131=1310nm | SU=SC/UPC | SU=SC/UPC | 3= | X.X=X.Xm | |||||||
| PM148=1480nm | SA=SC/APC | SA=SC/APC | 3mm cable | ||||||||
| PM155=1550nm | |||||||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.07.02