偏波保持ファラデーミラーです。
ファラデーミラーは反射されると入射光のSOPが回転します。
光ファイバ内ではファイバの複屈折に影響されず、ミラーへの入射光と反射光は必ず互いに直交しているというユニークな特性があります。
| Specifications | PM Faraday Mirror |
||
| Wavelength | 1310+/-15nm | 1480+/-15nm | 1550+/-15nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.6dB | 0.6dB | 0.6dB |
| Insertion Loss (Typ) | 0.4dB | 0.4dB | 0.4dB |
| Rotation Angle (Single pass) | 45degree | 45degree | 45degree |
| Rotation Angle Tolerance | +/-3degree | +/-3degree | +/-3degree |
| Extinction Ratio | >20dB | >20dB | >20dB |
| PDL | <0.05dB | <0.05dB | <0.05dB |
| PMD | <0.05dB | <0.05dB | <0.05dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 300mW |
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | ||
| Storage Temperature | -45℃ to +85℃ | ||
| Dimensions | φ5 x 30mm | ||
| Specifications are for device without connectors. | |||
| Model Number |
|||||||
| OLPFM - | Wavelength | - | 45 | - | pigtail type | - | connector |
| 131=1310nm | 25=250um fiber | FU=FC/UPC | |||||
| 148=1480nm | 90=900um tube | FA=FC/APC | |||||
| 155=1550nm | SU=SC/UPC | ||||||
| SA=SC/APC | |||||||
| NC=No connector | |||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.06.24