偏波保持WDMカプラ(PM WDMカプラ)です。
| Specifications: | 1310/1550nm | 1480/1550nm | 1510/1550nm | 980/1064nm |
| Passband wavelength | 1270-1350nm | 1450-1490nm | 1500-1520nm | 980+/-10nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.6dB | 0.6dB | 0.7dB | 1.0dB |
| Insertion Loss (Typ) | 0.4dB | 0.4dB | 0.5dB | - |
| Isolation (Min) | 25dB | 25dB | 25dB | - |
| Isolation (Typ) | 30dB | 30dB | 30dB | - |
| Reflection wavelength | 1530-1600nm | 1530-1600nm | 1530-1570nm | 1064+/-10nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.5dB | 0.5dB | 0.5dB | 0.85dB |
| Insertion Loss (Typ) | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.7dB |
| Isolation (Min) | 12dB | 12dB | 12dB | 12dB |
| Isolation (Typ) | 15dB | 15dB | 15dB | - |
| Extinction Ratio | >20dB | >20dB | >20dB | >20dB |
| Return Loss | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 300mW | 300mW |
| Operating Temperature | -5℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Dimensions |
φ5.5 x 55mm |
|||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| PassbandとReflectionが反対のタイプも用意できます。(980/1064nmを除く) | ||||
| Model Number : PM WDM coupler |
|||||
| OLWDM - P - | Pass/Reflection wavelength | - | pigtail type | - | connector |
| 1315=1310/1550nm | 25=250um fiber | FU=FC/UPC | |||
| 1315R=1550/1310nm | 90=900um tube | FA=FC/APC | |||
| 1415=1480/1550nm | SU=SC/UPC | ||||
| 1415R=1550/1480nm | SA=SC/APC | ||||
| 1515=1510/1550nm | NC=No connector | ||||
| 1515R=1550/1510nm | |||||
| 9810=980/1064nm | |||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.06.24