溶融延伸タイプのシングルモードカプラーです。
波長は635nm, 850nm 980nm, 1060nm, 1310nm, 1550nmを用意しています。
| Specifications: | Standard | Polarization Independent | Wavelength Independent | Wavelength Flattened |
| Center wavelength | 1310nm or 1550nm | |||
| Port Type | 1x2 or 2x2 | |||
| Bandwidth | +/-20nm | +/-20nm | +/-40nm | +/-40nm |
| Excess Loss (Typ) | 0.05dB | 0.05dB | 0.05dB | 0.06dB |
| Insertion Loss (Typ at 50/50) | 3.05dB | 3.05dB | 3.05dB | 3.06dB |
| PDL | 0.1dB | 0.04dB | 0.1dB | 0.1dB |
| Return Loss (Min) | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
| Handling Power | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Operating Temperature | -20℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Specifications: | 1060nm | 980nm | 850nm | 633nm |
| Center wavelength | 1060nm | 980nm | 850nm | 633nm |
| Port Type | 1x2 or 2x2 | |||
| Bandwidth | +/-10nm | +/-10nm | +/-5nm | +/-15nm |
| Excess Loss (Typ) | 0.1dB | 0.1dB | 0.3dB | 0.2dB |
| Insertion Loss (Typ at 50/50) | 3.1dB | 3.1dB | 3.3dB | 3.2dB |
| PDL | 0.1dB | 0.1dB | N/A | N/A |
| Return Loss (Min) | 50dB | 50dB | N/A | N/A |
| Handling Power | 1W | 1W | N/A | N/A |
| Operating Temperature | -20℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.06