シングルモードコリメーターです。
532nm, 633nm, 780nm, 975nm, 1064nm, 1310nm, 1550nmを用意しています。
その他波長はお問い合わせ下さい。
偏波保持タイプも対応可能です。こちらもお問い合わせ下さい。
| Specifications | 1310nm | 1550nm | 975nm | 1064nm |
| Bandwidth | +/-30nm | +/-30nm | +/-20nm | +/-30nm |
| Insertion Loss (Typ) | 0.2dB | 0.2dB | 0.25dB | 0.25dB |
| Isolation (Min) | 20dB | 20dB | 38dB | 45dB |
| Return Loss (Min) | 60dB | 60dB | 55dB | 60dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 200mW | 200mW |
| Operating Temperature | -5℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Specifications | 532nm | 633nm | 780nm |
|
仕様はご要望をお伺いして作成いたします。 ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 偏波保持タイプも対応可能です。 |
|||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.06