偏波無依存アイソレータです。
840nm, 1064nm, 1080nm, 1310nm, 1480nm, 1550nmと様々な波長を取り揃えております。
| Specifications | 1310nm, 1480nm, 1550nm | Broadband | ||
| Center Wavelength | 1310nm, 1480nm, 1550nm | 1460nm 〜 1620nm | ||
| Stage type | Single stage | Dual stage | Single stage | Dual stage |
| Insertion Loss (typ) | 0.35dB | 0.4dB | 0.5dB | 0.6dB |
| Insertion Loss (max) | 0.5dB | 0.55dB | 0.7dB | 0.8dB |
| Isolation (max) | 42dB | 58dB | 42dB | 50dB |
|
Isolation (min at 23℃, CW+/-15nm) |
32dB | 46dB | 20dB | 35dB |
| PDL | <0.05dB | <0.05dB | <0.07dB | <0.07dB |
| PMD | <0.20ps | <0.05ps | <0.20ps | <0.05ps |
| Return Loss (input/output) | >60/55dB | >60/55dB | >60/55dB | >60/55dB |
| Handling Power | 300mW (1000mW available) | |||
| Operating Temperature | -5℃ to +70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | |||
| Dimensions | 5.5x55mm | |||
| Specifications | ||||
| Center Wavelength | 840nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Stage type | Single stage | Single stage | Dual Stage | High Power |
| Bandwidth | - | +/-5nm | +/-5nm | +/-5nm |
| Insertion Loss (typ) | 1.0dB | 1.5dB | 2.4dB | 1.0dB |
| Insertion Loss (max) | 1.4dB | 2.0dB | 3.4dB | 1.2dB |
| Isolation (max) | 35dB | 40dB | 55dB | 35dB |
| Isolation (min) | 28dB | 30dB | 45dB | 30dB |
| PDL | 0.2dB | 0.15dB | 0.15dB | 0.15dB |
| Return Loss (input/output) | >50/50dB | >55/50dB | >55/50dB | >50/50dB |
| Handling Power | 500mW | 300mW | 300mW | 3W |
| Operating Temperature | 0℃ to +60℃ | |||
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ | |||
| Dimension (mm) | 86x28x27 | 5.5x55 | 5.5x55 | 28x110x45 |
| Specifications | ||||
| Center Wavelength | 1080nm | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
| Stage type | Single stage | Dual stage | High Power | High Power |
| Bandwidth | +/-5nm | +/-5nm | +/-5nm | +/-5nm |
| Insertion Loss (typ) | 1.5dB | 2.4dB | 1.2dB | 0.8dB |
| Insertion Loss (max) | 2.0dB | 3.4dB | 1.4dB | 1.2dB |
| Isolation (max) | 40dB | 55dB | 35dB | 25dB |
| Isolation (min) | 30dB | 45dB | 32dB | 22dB |
| PDL | 0.15dB | 0.15dB | 0.15dB | 0.15dB |
| Return Loss (input/output) | >55/50dB | >55/50dB | >50/50dB | >50/50dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 500mW | 3W |
| Operating Temperature | -5℃ to 50℃ | 0℃ to 50℃ | ||
| Storage Temperature |
-40℃ to +85℃ |
-20℃ to 75℃ | ||
| Dimension (mm) | 5.5x55 | 5.5x55 | 7.0x60 | 28x110x45 |
| Above specifications are for devices without connectors | ||||
| Model Number |
||||||||
| OLISO-I- | Stage Type | Wavelength | - | Handling Power | - | pigtail type | - | Connector |
| S=Single | 084=840nm | 300=300mW | 25=250um | FU=FC/UPC | ||||
| D=Dual | 106=1064nm | 500=500mW | fiber | FA=FC/APC | ||||
| 108=1080nm | 1000=1W | 90=900um | SU=SC/UPC | |||||
| 131=1310nm | 3000=3W | tube | SA=SC/APC | |||||
| 148=1480nm | ||||||||
| 155=1550nm | ||||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.08.25