1310nm, 1550nm, C+Lバンド用の偏波無依存サーキュレータです。
3ポートおよび4ポートタイプがあります。
全ポートをサーキュレートするタイプにも対応できます。
| Circulator | 1310nm or 1550nm | C+L band | ||
| 3ports | 4ports | 3ports | 4ports | |
| Operating Wavelength | 1550nm | 1525nm 〜 1610nm | ||
| 1310nm | ||||
| Transmitting Direction | 1->2, 2->3 | 1->2, 2->3, 3->4 | 1->2, 2->3 | 1->2, 2->3, 3->4 |
| 1->2, 2->3, 3->1 | 1->2, 2,->3, 3->4, 4->1 | |||
| Insertion Loss | <0.8dB | <0.8dB | <0.9dB | <1.2dB |
| Channel Isolation | >50dB | >45dB | >40dB | >30dB |
| PDL | <0.1dB | <0.15dB | <0.15dB | <0.2dB |
| PMD | <0.05ps | <0.05ps | <0.05ps | <0.05ps |
| TDL | 0.15dB | 0.15dB | 0.2dB | 0.2dB |
| WDL | 0.15dB | 0.15dB | 0.4dB | 0.4dB |
| Return Loss | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB |
| Crosstalk | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB |
| Handing Power | 300mW or 1000mW | 500mW | ||
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | |||
| Dimensions | φ5.5mm x 55mm | |||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Model Number |
|||||||||
| OLCIR-I- | port type | - | wavelength | - | handling power | - | pigtail type | - | connector |
| 3=3port | 131=1310nm | 300=300mW | 25=250um | FU=FC/UPC | |||||
| 4=4port | 155=1550nm | 500=500mW | fiber | FA=FC/APC | |||||
| CL=C+L band | 1000=1000mW | 90=900um | SU=SC/UPC | ||||||
| tube | SA=SC/APC | ||||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2009.08.25