フィルタタイプと溶融延伸タイプのWDMカプラーを用意しております。
フィルタタイプの特長はアイソレーションが高いことです。
溶融延伸タイプの特長はHandling Powerが高いこと、挿入損失が低いことです。
ご用途に合わせてお選び下さい。
| Specifications: | 1310/1550nm | 1480/1550nm | 1510/1550nm | 980/1550nm |
| Passband wavelength | 1270-1350nm | 1450-1490nm | 1500-1520nm | 950-1010nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.7dB | 0.7dB | 0.7dB | 0.7dB |
| Isolation (Min) | 30dB | 30dB | 30dB | 30dB |
| Reflection wavelength | 1530-1600nm | 1530-1580nm | 1530-1570nm | 1500-1600nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.5dB | 0.5dB | 0.5dB | 0.5dB |
| Isolation (Min) | 12dB | 12dB | 12dB | 12dB |
| Return Loss | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB |
| PDL (Max) | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB |
| Handling Power | 300mW | 300mW | 300mW | 300mW |
| Operating Temperature | -5℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Dimensions |
φ5.5 x 55mm |
|||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| PassbandとReflectionが反対のタイプも用意できます。 | ||||
| Specifications: | 1480/1550nm | 1480/1590nm | 1550/1625nm | 915/1064nm |
| Bandwidth | +/-5nm | +/-6nm | +/-5nm | +/-8nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.25dB | 0.25dB | 0.25dB | 0.25dB |
| Isolation (Min) | 16dB | 16dB | 16dB | 20dB |
| Directivity (Min) | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
| Handling Power | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Operating Temperature | -5℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Dimensions |
φ5.5 x 55mm |
|||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Specifications: | 850/1064nm | 976/1064nm | 980/1064nm | 980/1550nm |
| Bandwidth | +/-5nm | +/-5nm | +/-5nm | +/-15nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.15dB |
| Isolation (Min) | 15dB | 15dB | 15dB | 20dB |
| Directivity (Min) | 55dB | 55dB | 55dB | 60dB |
| Handling Power | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Operating Temperature | -5℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Dimensions |
φ5.5 x 55mm |
|||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
| Specifications: | 980/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm |
| Bandwidth | +/-15nm | +/-15nm | +/-15nm | +/-15nm |
| Insertion Loss (Max) | 0.15dB | 0.15dB | 0.6dB | 0.8dB |
| Isolation (Min) | 20dB | 20dB | 38dB | 45dB |
| Directivity (Min) | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
| Handling Power | 1W | 1W | 1W | 1W |
| Operating Temperature | -5℃ to 70℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ | |||
| Dimensions |
φ5.5 x 55mm |
|||
| Specifications are for device without connectors. | ||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.06