| Specifications | OLS15105-B-10 | OLS15105-B-13 |
| Spectral Range | 1040nm to 1075nm | 1020nm to 1080nm |
| Total Output Power | +10dBm (10mW) | +13dBm (20mW) |
| Spectrum Density | > -12dBm/nm | > -12dBm/nm |
| Output Power Stability | +/-0.02dB (8hours) | +/-0.02dB (8hours) |
| Output Connector | FC/APC | |
| Operating Temperature | 0℃ to +40℃ | |
| Storage Temperature | -10℃ to +70℃ | |
| Power Supply Requirement | 80-240V, 43-63Hz | |
| Protection | Pump LD Overheat | |
| Display | Pump LD Current | |
| Model Number | ||||||||
| OLS15105 | - | B | - | Output Power | - | connector | ||
|
|
10=+10dBm | FU=FC/UPC | ||||||
|
|
|
13=+13dBm | FA=FC/APC | |||||
|
|
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.15