シングルモード出力、GFF付きのCバンド ASE光源です。
使い易いベンチトップタイプです。
| Specifications | OLS15CGB |
| Spectral Range | 1529nm to 1561nm |
| Total Output Power | +10, +13, +15, +17, +20dBm |
| Spectrum Density | > -4dBm/nm (+15dBm model) |
| Output Power Stability | +/-0.02dB (8hours) |
| Output Connector | FC/APC |
| Operating Temperature | 0℃ to +40℃ |
| Storage Temperature | -10℃ to +70℃ |
| Power Supply Requirement | 80-240V, 43-63Hz |
| Protection | Pump LD Overheat |
| Display | Pump LD Current |
| Model Number | ||||||
| OLS15CG | - | B | - | Output Power | - | connector |
|
|
10=+10dBm | FU=FC/UPC | ||||
|
|
|
13=+13dBm | FA=FC/APC | |||
| 15=+15dBm | ||||||
| 17=+17dBm | ||||||
| 20=+20dBm | ||||||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.15