シングルモード出力、GFF付きのC+Lバンド ASE光源です。
使い易いベンチトップタイプです。
| Specifications | OLS15CLGB |
| Spectral Range | 1529nm to 1610nm |
| Total Output Power | +10, +13, +15dBm |
| Output Power Stability | +/-0.02dB (8hours) |
| Output Connector | FC/APC |
| Operating Temperature | 0℃ to +40℃ |
| Storage Temperature | -10℃ to +70℃ |
| Power Supply Requirement | 80-240V, 43-63Hz |
| Protection | Pump LD Overheat |
| Display | Pump LD Current |
| Model Number | ||||||
| OLS15CLG | - | B | - | Output Power | - | connector |
|
|
10=+10dBm | FU=FC/UPC | ||||
|
|
|
13=+13dBm | FA=FC/APC | |||
最新カタログは「カタログ/Datasheets」ページよりダウンロードできます。2010.07.15